羊毛産出量 国別生産表 / 国別シェア表
世界の産毛量(洗い上がり)
単位:トン
国名 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | 472,510 | 438,295 | 332,280 | 259,763 | 277,123 | 269,514 | 269,946 |
中国 | 121,618 | 127,919 | 175,089 | 162,443 | 179,535 | 178,756 | 178,854 |
CIS(独立国家共同体) | 126,689 | 71,697 | 84,791 | 113,539 | 127,224 | 132,261 | 132,162 |
ロシア | 41,855 | 17,658 | 21,615 | 24,085 | 27,189 | 27,389 | 27,510 |
カザフスタン | 33,548 | 13,172 | 17,493 | 21,605 | 21,477 | 21,419 | 21,435 |
ウズベキスタン | 14,625 | 11,876 | 15,061 | 19,883 | 22,107 | 22,839 | 22,883 |
トルクメニスタン | 14,475 | 13,483 | 13,650 | 28,500 | 34,657 | 38,335 | 38,081 |
アゼルバイジャン | 4,050 | 4,912 | 5,910 | 7,032 | 7,361 | 7,174 | 7,187 |
キルギスタン | 6,895 | 5,595 | 4,963 | 5,399 | 6,864 | 7,133 | 7,136 |
その他のCIS | 11,241 | 5,001 | 6,099 | 7,035 | 7,569 | 7,972 | 7,930 |
ニュージーランド | 213,400 | 193,300 | 158,498 | 131,776 | 113,918 | 106,236 | 105,260 |
インド | 33,152 | 38,080 | 35,920 | 27,944 | 31,330 | 33,150 | 33,410 |
スーダン | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 27,500 | 30,364 | 30,860 | 30,897 |
トルコ | 36,000 | 31,000 | 22,896 | 21,412 | 28,658 | 28,514 | 28,651 |
イラン | 22,905 | 24,255 | 24,255 | 27,000 | 27,875 | 28,064 | 28,166 |
アルゼンチン | 56,566 | 38,911 | 49,622 | 33,377 | 28,432 | 26,047 | 26,688 |
南アフリカ | 41,379 | 28,731 | 28,024 | 27,231 | 27,766 | 27,937 | 25,923 |
英国 | 47,847 | 39,080 | 29,125 | 22,016 | 19,698 | 25,180 | 25,799 |
モロッコ | 14,400 | 15,200 | 15,200 | 22,120 | 22,395 | 24,032 | 24,308 |
モンゴル | 11,172 | 12,369 | 9,547 | 9,904 | 17,054 | 20,594 | 20,520 |
パキスタン | 22,344 | 16,338 | 16,674 | 17,640 | 18,717 | 19,136 | 19,143 |
ウルグアイ | 59,791 | 40,601 | 27,871 | 25,201 | 20,698 | 17,865 | 18,275 |
アルジェリア | 10,800 | 7,969 | 8,325 | 11,655 | 14,079 | 14,220 | 14,201 |
シリア | 12,235 | 12,254 | 10,560 | 8,962 | 11,322 | 11,202 | 11,258 |
ルーマニア | 10,945 | 8,099 | 7,596 | 9,206 | 9,926 | 10,298 | 10,337 |
スペイン | 17,078 | 17,597 | 16,031 | 10,210 | 9,149 | 9,463 | 9,528 |
アフガニスタン | 8,525 | 8,525 | 6,270 | 8,745 | 8,713 | 9,140 | 9,079 |
ブラジル | 10,500 | 9,311 | 7,544 | 8,152 | 8,864 | 8,079 | 8,111 |
アイルランド | 14,890 | 14,120 | 9,140 | 7,608 | 7,620 | 7,879 | 7,836 |
フランス | 10,323 | 8,260 | 8,250 | 7,000 | 6,475 | 6,465 | 6,433 |
アメリカ | 17,330 | 12,317 | 9,975 | 8,134 | 7,195 | 6,636 | 6,368 |
エジプト | 3,900 | 3,687 | 3,775 | 6,000 | 5,898 | 6,152 | 6,143 |
イラク | 4,480 | 5,200 | 4,400 | 6,880 | 5,603 | 5,653 | 5,653 |
ペルー | 6,372 | 8,274 | 7,073 | 6,630 | 5,999 | 6,078 | 5,637 |
サウジアラビア | 3,888 | 4,080 | 4,080 | 5,040 | 5,444 | 5,553 | 5,553 |
ドイツ | 5,858 | 5,858 | 5,858 | 7,168 | 5,658 | 5,565 | 5,555 |
その他 | 85,340 | 79,378 | 77,883 | 74,220 | 72,226 | 75,923 | 75,301 |
合計 | 1,520,237 | 1,343,205 | 1,219,052 | 1,114,476 | 1,154,958 | 1,156,452 | 1,154,995 |
※資料提供:IWTO market infomation
世界の羊頭数
単位:頭数(千)
国名 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 117,446 | 131,095 | 170,882 | 138,840 | 162,062 | 164,657 | 164,225 |
オーストラリア | 120,862 | 118,552 | 100,602 | 70,800 | 70,910 | 70,568 | 73,335 |
CIS(独立国家共同体) | 90,499 | 50,054 | 64,393 | 78,217 | 87,090 | 89,741 | 89,760 |
ロシア | 31,818 | 12,603 | 15,494 | 19,850 | 22,578 | 22,744 | 22,845 |
カザフスタン | 6,100 | 7,500 | 13,089 | 13,600 | 14,009 | 13,971 | 13,982 |
ウズベキスタン | 24,273 | 8,725 | 11,519 | 14,661 | 15,535 | 16,050 | 16,081 |
トルクメニスタン | 9,053 | 8,000 | 9,555 | 12,157 | 15,198 | 16,811 | 16,699 |
その他のCIS | 19,256 | 13,225 | 14,736 | 17,950 | 19,770 | 20,165 | 20,154 |
インド | 54,131 | 59,447 | 66,319 | 67,744 | 62,217 | 63,069 | 63,622 |
スーダン | 37,180 | 46,095 | 49,797 | 52,079 | 57,458 | 58,397 | 58,468 |
ナイジェリア | 21,750 | 26,000 | 31,548 | 35,520 | 41,632 | 42,500 | 42,512 |
イラン | 50,889 | 53,900 | 53,800 | 47,591 | 44,732 | 40,030 | 39,857 |
英国 | 29,830 | 29,742 | 24,524 | 21,343 | 22,687 | 34,832 | 34,310 |
エチオピア | 14,000 | 10,951 | 20,734 | 25,509 | 28,892 | 31,837 | 31,948 |
トルコ | 35,646 | 30,256 | 25,201 | 21,795 | 31,140 | 30,984 | 31,133 |
パキスタン | 29,065 | 24,084 | 24,923 | 27,757 | 29,440 | 30,100 | 30,110 |
モンゴル | 13,787 | 15,191 | 12,885 | 14,480 | 24,933 | 30,108 | 30,000 |
アルジェリア | 17,302 | 19,946 | 19,946 | 22,869 | 28,112 | 28,394 | 28,355 |
ニュージーランド | 48,816 | 42,260 | 39,880 | 32,563 | 29,121 | 27,600 | 27,500 |
南アフリカ | 25,300 | 28,551 | 25,334 | 24,501 | 23,938 | 23,365 | 23,244 |
モロッコ | 13,389 | 17,300 | 16,872 | 18,023 | 18,510 | 19,863 | 20,091 |
ケニア | 8,208 | 7,940 | 10,034 | 17,562 | 16,795 | 18,759 | 19,161 |
ブラジル | 18,336 | 14,785 | 15,588 | 17,381 | 18,411 | 17,976 | 18,047 |
シリア | 12,075 | 13,505 | 19,651 | 15,511 | 17,830 | 17,642 | 17,730 |
マリ | 5,431 | 6,800 | 8,432 | 11,300 | 14,422 | 17,400 | 17,396 |
インドネシア | 7,169 | 7,427 | 8,327 | 10,725 | 17,025 | 16,462 | 16,120 |
スペイン | 23,018 | 23,965 | 22,736 | 19,718 | 15,432 | 15,963 | 16,073 |
アルゼンチン | 15,245 | 13,562 | 15,497 | 15,025 | 14,859 | 14,843 | 14,847 |
アフガニスタン | 12,907 | 15,000 | 10,773 | 13,286 | 13,218 | 13,866 | 13,774 |
ニジェール | 9,192 | 9,514 | 9,847 | 10,917 | 11,497 | 12,316 | 12,313 |
ペルー | 12,570 | 14,686 | 14,822 | 14,160 | 11,987 | 11,338 | 11,265 |
マウリタニア王国 | 5,288 | 8,035 | 8,850 | 8,702 | 11,106 | 10,969 | 11,094 |
ソマリア | 13,500 | 13,808 | 14,700 | 12,000 | 12,333 | 11,000 | 10,662 |
ブルキナファソ | 5,851 | 6,267 | 7,111 | 8,243 | 9,556 | 10,138 | 10,137 |
ルーマニア | 10,897 | 8,121 | 7,425 | 9,142 | 9,518 | 9,876 | 9,913 |
サウジアラビア | 8,501 | 8,091 | 8,083 | 8,741 | 9,146 | 9,328 | 9,328 |
イエメン | 4,802 | 6,193 | 7,980 | 9,206 | 9,572 | 9,325 | 9,210 |
メキシコ | 6,195 | 6,046 | 7,207 | 8,106 | 8,711 | 8,902 | 8,912 |
ギリシャ | 9,232 | 8,732 | 9,241 | 8,859 | 9,072 | 8,739 | 8,721 |
ボリビア | 7,884 | 7,835 | 7,971 | 8,701 | 7,454 | 7,442 | 7,435 |
イラク | 4,449 | 5,200 | 6,371 | 7,945 | 6,575 | 6,634 | 6,634 |
ウルグアイ | 20,205 | 13,198 | 10,847 | 7,710 | 6,600 | 6,578 | 6,600 |
その他 | 126,743 | 124,560 | 124,714 | 130,926 | 129,507 | 134,414 | 134,029 |
合計 | 1,067,591 | 1,046,693 | 1,103,847 | 1,073,498 | 1,143,500 | 1,175,955 | 1,177,872 |
※資料提供:IWTO market infomation